Da Gonzalez a Sainz: chi guidava la Ferrari quando ha conquistato la prima vittoria
mercoledì 6 luglio 2022 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Quasi una volta su cinque, in tutta la storia della Formula 1, lo scatto di carriera è arrivato con la Ferrari: da Gonzalez a Sainz, entrambi a Silverstone tra l’altro, ecco chi guidava la rossa il giorno della prima vittoria.
data | circuito | ||
---|---|---|---|
Jose Froilan Gonzalez | 14 luglio 1951 | Silverstone | |
Alberto Ascari | 29 luglio 1951 | Nurburgring | |
Piero Taruffi | 18 maggio 1952 | Bremgarten | |
Mike Hawthorn | 5 luglio 1953 | Reims | |
Maurice Trintignant | 22 maggio 1955 | Monte Carlo | |
Luigi Musso | 22 gennaio 1956 | Buenos Aires | |
Peter Collins | 3 giugno 1956 | Spa | |
Phil Hill | 4 settembre 1960 | Monza | |
Wolfgang von Trips | 22 maggio 1961 | Zandvoort | |
Giancarlo Baghetti | 2 luglio 1961 | Reims | |
John Surtees | 4 agosto 1963 | Nurburgring | |
Lorenzo Bandini | 23 agosto 1964 | Zeltweg | |
Ludovico Scarfiotti | 4 settembre 1966 | Monza | |
Jackie Ickx | 7 luglio 1968 | Rouen | |
Gilles Villeneuve | 22 settembre 1968 | Montreal | |
Clay Regazzoni | 6 settembre 1970 | Monza | |
Mario Andretti | 6 marzo 1971 | Kyalami | |
Niki Lauda | 28 aprile 1974 | Jarama | |
Patrick Tambay | 8 agosto 1982 | Hockenheim | |
Jean Alesi | 11 giugno 1995 | Montreal | |
Eddie Irvine | 7 marzo 1999 | Melbourne | |
Rubens Barrichello | 30 luglio 2000 | Hockenheim | |
Felipe Massa | 27 agosto 2006 | Istanbul | |
Charles Leclerc | 1° settembre 2019 | Spa | |
Carlos Sainz | 3 luglio 2022 | Silverstone |
Alesi, Andretti, Ascari, Barrichello, Bremgarten, Buenos Aires, Ferrari, Hawthorn, Hockenheim, Irvine, Istanbul, Jarama, Kyalami, Lauda, Leclerc, Massa, Melbourne, Monte Carlo, Montreal, Monza, Nurburgring, Regazzoni, Sainz, Silverstone, Spa, Surtees, Villeneuve, Zandvoort,