Monza, Silverstone, Gedda e gli altri: questi i circuiti di Formula 1 con le medie orarie più elevate
domenica 5 dicembre 2021 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Acceleratore a tavoletta per il 79% della percorrenza, punte da 320 chilometri orari e media sopra i 250: è Gedda il circuito urbano più veloce della storia, come nelle intenzioni della dinastia saudita. Scenografico, ma pericolosissimo per l’abbinamento di velocità da capogiro e curve cieche. Questa la classifica dei circuiti dove la media oraria della pole ha superato i 230.
media (km/h) | anno | ||||
---|---|---|---|---|---|
Monza | Lewis Hamilton | Mercedes | 264.363 | 2020 | |
Silverstone | Keke Rosberg | Williams | 259.005 | 1985 | |
Spielberg | Nelson Piquet | Williams | 256.622 | 1987 | |
Gedda | Lewis Hamilton | Mercedes | 253.984 | 2021 | |
Mugello | Lewis Hamilton | Mercedes | 251.278 | 2020 | |
Hockenheim | Juan Pablo Montoya | Williams | 250.415 | 2001 | |
Spa | Lewis Hamilton | Mercedes | 249.026 | 2020 | |
Suzuka | Sebastian Vettel | Ferrari | 240.113 | 2019 | |
Imola | Valtteri Bottas | Mercedes | 240.085 | 2020 | |
Losail | Lewis Hamilton | Mercedes | 239.623 | 2021 | |
Sakhir | Valtteri Bottas | Mercedes | 238.957 | 2020 | |
Berlino | Tony Brooks | Ferrari | 237.331 | 1959 | |
Melbourne | Lewis Hamilton | Mercedes | 237.194 | 2019 | |
Kyalami | Nigel Mansell | Williams | 236.898 | 1985 | |
Reims | Lorenzo Bandini | Ferrari | 233.859 | 1966 | |
Sochi | Lewis Hamilton | Mercedes | 230.579 | 2020 | |
Interlagos | Lewis Hamilton | Mercedes | 230.561 | 2018 |
Autopromozione. La storia della Formula 1 giorno per giorno è Appunti di corsa, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.