Gomme Bridgestone, da Hakkinen a Vettel: tutti i vincitori in Formula 1 dal 1998 all’anno del ritiro
lunedì 8 marzo 2021 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
In principio fu Hakkinen: è l’8 marzo del 1998 quando Bridgestone conquista la prima vittoria nei Gran Premi. In tutto ne arrivano 175 fino al passaggio di consegne a Pirelli in regime di monopolio. Questi i piloti che hanno vinto per la casa di Tokyo in 14 anni di presenza continuativa in Formula 1.
vittorie | team | stagioni | ||
---|---|---|---|---|
Michael Schumacher | 58 | Ferrari | 1999-2006 | |
Mika Hakkinen | 19 | McLaren | 1998-2001 | |
Lewis Hamilton | 14 | McLaren | 2007-10 | |
Felipe Massa | 11 | Ferrari | 2006-8 | |
Rubens Barrichello | 11 | Brawn GP, Ferrari | 2000-9 | |
Fernando Alonso | 11 | Ferrari, McLaren, Renault | 2007-10 | |
Sebastian Vettel | 10 | Red Bull, Toro Rosso | 2008-10 | |
Kimi Raikkonen | 9 | Ferrari | 2007-8 | |
David Coulthard | 8 | McLaren | 1998-2001 | |
Jenson Button | 8 | Brawn GP, McLaren | 2009-10 | |
Mark Webber | 6 | Red Bull | 2009-10 | |
Eddie Irvine | 4 | Ferrari | 1999 | |
Heinz Harald Frentzen | 2 | Jordan | 1999 | |
Johnny Herbert | 1 | Stewart | 1999 | |
Giancarlo Fisichella | 1 | Jordan | 2003 | |
Robert Kubica | 1 | Bmw | 2008 | |
Heikki Kovalainen | 1 | McLaren | 2008 |
Autopromozione. La Formula 1 giorno per giorno è Appunti di corsa, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.
Alonso, Barrichello, Bmw, Brawn GP, Button, Coulthard, Ferrari, Fisichella, Frentzen, Hakkinen, Hamilton, Herbert, Irvine, Jordan, Kovalainen, Kubica, Massa, McLaren, Raikkonen, Red Bull, Renault, Schumacher, Stewart, Toro Rosso, Vettel, Webber,