PHOTO CREDIT · Pirelli Motorsport
Gomme Pirelli, da Nino Farina a Lewis Hamilton: tutti i vincitori in Formula 1 dal 1950 all’era moderna
giovedì 13 maggio 2021 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Il 13 maggio del 1950 fissa l’origine della linea del tempo del mondiale di Formula 1, ma è anche la data in cui Pirelli conquista la prima vittoria nella categoria, con il pneumatico Stella Bianca a tele incrociate. Questi i piloti che dagli albori all’era moderna hanno vinto per il marchio della P lunga. E il record, manco a dirlo, è di Hamilton.
vittorie | team | stagioni | ||
---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 84 | McLaren, Mercedes | 2011-21 | |
Sebastian Vettel | 43 | Ferrari, Red Bull | 2011-9 | |
Nico Rosberg | 23 | Mercedes | 2012-6 | |
Juan Manuel Fangio | 13 | Alfa Romeo, Maserati | 1950-7 | |
Max Verstappen | 11 | Red Bull | 2016-21 | |
Alberto Ascari | 10 | Ferrari | 1951-3 | |
Valtteri Bottas | 9 | Mercedes | 2017-20 | |
Daniel Ricciardo | 7 | Red Bull | 2014-8 | |
Jenson Button | 6 | McLaren | 2011-2 | |
Fernando Alonso | 6 | Ferrari | 2011-3 | |
Nino Farina | 5 | Alfa Romeo, Ferrari | 1950-3 | |
Stirling Moss | 5 | Maserati, Vanwall | 1956-7 | |
Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari, Lotus | 2012-8 | |
Mark Webber | 3 | Red Bull | 2011-2 | |
Mike Hawthorn | 2 | Ferrari | 1953-4 | |
Nelson Piquet | 2 | Benetton, Brabham | 1985-91 | |
Charles Leclerc | 2 | Ferrari | 2019 | |
Luigi Fagioli | 1 | Alfa Romeo | 1951 | |
Piero Taruffi | 1 | Ferrari | 1952 | |
Jose Froilan Gonzalez | 1 | Ferrari | 1954 | |
Tony Brooks | 1 | Vanwall | 1957 | |
Gerhard Berger | 1 | Benetton | 1986 | |
Pastor Maldonado | 1 | Williams | 2012 | |
Pierre Gasly | 1 | Alpha Tauri | 2020 | |
Sergio Perez | 1 | Racing Point | 2020 |
Autopromozione. La Formula 1 giorno per giorno è Appunti di corsa, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.