Tutte le statistiche dal 2010 al 2019: è Hamilton il mattatore del decennio
giovedì 5 dicembre 2019 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Leader in tutte le graduatorie, per vittorie, pole position, podi, giri veloci, punti e quant’altro. Lewis Hamilton è il mattatore oggettivo e indiscutibile del decennio che s’è aperto il 14 marzo del 2010 con la doppietta della Ferrari al Gran Premio del Bahrain e s’è chiuso domenica con il Gran Premio di Abu Dhabi. Queste le statistiche complete di quella che nella storia della Formula 1 è la prima decade senza titoli per la Ferrari.
vittorie | pole | podi | giri veloci | ||
---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 73 | 71 | 124 | 44 | |
Sebastian Vettel | 48 | 52 | 111 | 35 | |
Nico Rosberg | 23 | 30 | 55 | 18 | |
Fernando Alonso | 11 | 4 | 44 | 10 | |
Jenson Button | 8 | 1 | 26 | 6 | |
Max Verstappen | 8 | 2 | 31 | 7 | |
Mark Webber | 7 | 12 | 32 | 16 | |
Daniel Ricciardo | 7 | 3 | 29 | 13 | |
Valtteri Bottas | 7 | 11 | 45 | 13 | |
Kimi Raikkonen | 3 | 2 | 41 | 11 | |
Charles Leclerc | 2 | 7 | 10 | 4 | |
Pastor Maldonado | 1 | 1 | 1 | ||
Nico Hulkenberg | 1 | 2 | |||
Felipe Massa | 1 | 13 | 3 | ||
Romain Grosjean | 10 | 1 | |||
Sergio Perez | 8 | 4 | |||
Daniil Kvyat | 3 | 1 | |||
Robert Kubica | 3 | 1 | |||
Vitaly Petrov | 1 | 1 | |||
Nick Heidfeld | 1 | ||||
Michael Schumacher | 1 | 1 | |||
Kamui Kobayashi | 1 | 1 | |||
Kevin Magnussen | 1 | 2 | |||
Lance Stroll | 1 | ||||
Pierre Gasly | 1 | 2 | |||
Carlos Sainz | 1 | ||||
Bruno Senna | 1 | ||||
Esteban Gutierrez | 1 |
Autopromozione. Appunti di Corsa è il diario dei Gran Premi di F1WEB.it, dal 1950 all’era moderna, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.