PHOTO CREDIT · Motorsport Images
Le nazioni che hanno vinto in Formula 1, dall’Italia a Monaco la cronologia ufficiale completa
lunedì 2 settembre 2019 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
L’inno monegasco sul podio della Formula 1, è la prima volta che succede: Charles Leclerc al Gran Premio del Belgio iscrive il Principato di Monaco nella lista delle nazioni che hanno vinto in Formula 1, l’ultima new entry era stata l’Olanda con Verstappen in Spagna nel 2016. Questa la lista dei piloti che per primi hanno portato in alto la propria bandiera.
Italia | Nino Farina | Silverstone 1950 | |
Argentina | Juan Manuel Fangio | Monte Carlo 1950 | |
Stati Uniti | Johnnie Parsons | Indianapolis 1950 | |
Gran Bretagna | Mike Hawthorn | Reims 1953 | |
Francia | Maurice Trintignant | Monte Carlo 1955 | |
Australia | Jack Brabham | Monte Carlo 1959 | |
Svezia | Jo Bonnier | Zandvoort 1959 | |
Nuova Zelanda | Bruce McLaren | Sebring 1959 | |
Germania | Wolfgang von Trips | Zandvoort 1961 | |
Messico | Pedro Rodriguez | Kyalami 1967 | |
Belgio | Jackie Ickx | Rouen1968 | |
Svizzera | Jo Siffert | Brands Hatch 1968 | |
Austria | Jochen Rindt | Watkins Glen 1969 | |
Brasile | Emerson Fittipaldi | Watkins Glen 1970 | |
Sudafrica | Jody Scheckter | Anderstorp 1974 | |
Canada | Gilles Villeneuve | Montreal 1978 | |
Finlandia | Keke Rosberg | Digione 1982 | |
Colombia | Juan Pablo Montoya | Monza 2001 | |
Spagna | Fernando Alonso | Budapest 2003 | |
Polonia | Robert Kubica | Montreal 2008 | |
Venezuela | Pastor Maldonado | Barcellona 2012 | |
Olanda | Max Verstappen | Barcellona 2016 | |
Monaco | Charles Leclerc | Spa 2019 |
Autopromozione. Appunti di Corsa è il diario dei Gran Premi di F1WEB.it, dal 1950 all’era moderna, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.