Cinque anni di era ibrida, Hamilton e Mercedes mattatori assoluti contro il resto del mondo
lunedì 28 gennaio 2019 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Rombavano, anzi sibilavano, per la prima volta il 28 gennaio del 2014 nel paddock della Formula 1 i motori turbo ibridi, sei cilindri sovralimentati a consumo controllato con tetto al regime di rotazione, sistemi potenziati di recupero dell’energia e quindici centraline elettroniche dove prima ce n’era una soltanto. È una rivoluzione che non trova impreparata la Mercedes: la stella di Stoccarda in 100 gare tonde ufficiali di turbo ibrido è una corazzata che annichilisce la concorrenza, Hamilton si aggiudica quattro mondiali su cinque. Questi i numeri di una storia a senso unico.
Vittorie | Pole | Podi | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 51 | 52 | 80 | 1916 | |
Nico Rosberg | 20 | 26 | 46 | 1024 | |
Sebastian Vettel | 13 | 10 | 49 | 1294 | |
Daniel Ricciardo | 7 | 3 | 29 | 956 | |
Max Verstappen | 5 | 22 | 670 | ||
Valtteri Bottas | 3 | 6 | 30 | 959 | |
Kimi Raikkonen | 1 | 2 | 26 | 847 | |
Felipe Massa | 1 | 5 | 351 | ||
Sergio Perez | 5 | 400 | |||
Fernando Alonso | 2 | 293 | |||
Daniil Kvyat | 2 | 133 | |||
Kevin Magnussen | 1 | 137 | |||
Jenson Button | 1 | 163 | |||
Romain Grosjean | 1 | 153 | |||
Lance Stroll | 1 | 46 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in ebook e print-on-demand su ilmiolibro.it.