PHOTO CREDIT · Lat
Ayrton Senna, Graham Hill e gli altri: i piloti che hanno vinto di più a Monte Carlo
martedì 22 maggio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Resta Ayrton Senna il principe indiscusso di Monte Carlo, sei vittorie tra il 1987 e il 1993, che potevano essere pure sette senza l’incidente clamoroso alla curva del Portier nel 1988. In 64 edizioni valide per il mondiale di Formula 1 sono 16 i piloti che nel principato della famiglia Grimaldi si sono imposti più di una volta.
edizioni | vittorie | ||
---|---|---|---|
Ayrton Senna | 1987, 1989-93 | 6 | |
Graham Hill | 1963-5, 1968-9 | 5 | |
Michael Schumacher | 1994-5, 1997, 1999, 2001 | 5 | |
Alain Prost | 1984-6, 1988 | 4 | |
Stirling Moss | 1956, 1960-1 | 3 | |
Jackie Stewart | 1966, 1971, 1973 | 3 | |
Nico Rosberg | 2013-5 | 3 | |
Juan Manuel Fangio | 1950, 1957 | 2 | |
Maurice Trintignant | 1955, 1958 | 2 | |
Niki Lauda | 1975-6 | 2 | |
Jody Scheckter | 1977, 1979 | 2 | |
David Coulthard | 2000, 2002 | 2 | |
Fernando Alonso | 2006-7 | 2 | |
Lewis Hamilton | 2008, 2016 | 2 | |
Mark Webber | 2010, 2012 | 2 | |
Sebastian Vettel | 2011, 2017 | 2 |
Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.