PHOTO CREDIT · Cahier Archive
Farina, Taruffi e gli altri: i piloti più anziani che hanno guidato la Ferrari in Formula 1
domenica 20 maggio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Mediamente un pilota non guida la Ferrari prima che abbia compiuto 30 anni, mediamente non resta sulla rossa oltre i 33, ma pesano sulla media le partecipazioni dei big degli anni Cinquanta, quando nei Gran Premi si correva ben oltre le 40 primavere. Questa la classifica dei 15 più anziani di sempre che hanno corso per il cavallino rampante.
l'ultima sulla Ferrari | età | ||
---|---|---|---|
Nino Farina | Spa 1955 | 48 anni, 7 mesi e 24 giorni | |
Piero Taruffi | Monte Carlo 1955 | 48 anni, 7 mesi e 20 giorni | |
Juan Manuel Fangio | Monza 1956 | 45 anni, 2 mesi e 22 giorni | |
Luigi Villoresi | Monza 1955 | 44 anni, 4 mesi e 11 giorni | |
Raymond Sommer | Bremgarten 1950 | 43 anni, 10 mesi e 28 giorni | |
Mario Andretti | Las Vegas 1982 | 42 anni, 7 mesi e 10 giorni | |
Dorino Serafini | Monza 1950 | 41 anni, un mese e 23 giorni | |
Maurice Trintignant | Aintree 1957 | 39 anni, 9 mesi e 3 giorni | |
Paul Frere | Spa 1956 | 39 anni, 4 mesi e 14 giorni | |
Luca Badoer | Spa 2009 | 38 anni, 7 mesi e 19 giorni | |
Jean Behra | Reims 1959 | 38 anni, 4 mesi e 28 giorni | |
Michael Schumacher | Interlagos 2006 | 37 anni, 10 mesi e un giorno | |
Andre Pilette | Spa 1956 | 37 anni, 8 mesi e 10 giorni | |
Olivier Gendebien | Spa 1961 | 37 anni, 5 mesi e 17 giorni | |
Jose Froilan Gonzalez | Buenos Aires 1960 | 37 anni, 4 mesi e 14 giorni |
Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.