PHOTO CREDIT · Alfa Romeo Sauber F1 Team
Leclerc da record a Baku, ma non abbastanza: la classifica dei migliori al primo arrivo a punti
lunedì 7 maggio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Il sesto posto a Baku porta 8 punti a Charles Leclerc, è un bottino consistente, ma c’è chi ha fatto pure meglio alla prima marcatura: Gasly con 12 punti a Sakhir, Magnussen nel 2014 ne prende addirittura 18 – il record – a Melbourne a seguito della squalifica di Ricciardo. Questa la graduatoria dei primi punti dei piloti in attività.
gara | posizione | punti | ||
---|---|---|---|---|
Kevin Magnussen | Melbourne 2014 | 2 | 18 | |
Pierre Gasly | Sakhir 2018 | 4 | 12 | |
Romain Grosjean | Shanghai 2012 | 6 | 8 | |
Charles Leclerc | Baku 2018 | 6 | 8 | |
Lewis Hamilton | Melbourne 2007 | 3 | 6 | |
Max Verstappen | Sepang 2015 | 7 | 6 | |
Valtteri Bottas | Austin 2013 | 8 | 4 | |
Marcus Ericsson | Melbourne 2015 | 8 | 4 | |
Fernando Alonso | Melbourne 2003 | 7 | 2 | |
Sergio Perez | Barcellona 2011 | 9 | 2 | |
Daniel Ricciardo | Melbourne 2012 | 9 | 2 | |
Carlos Sainz | Melbourne 2015 | 9 | 2 | |
Lance Stroll | Montreal 2017 | 9 | 2 | |
Kimi Raikkonen | Melbourne 2001 | 6 | 1 | |
Sebastian Vettel | Indianapolis 2007 | 8 | 1 | |
Nico Hulkenberg | Sepang 2010 | 10 | 1 | |
Stoffel Vandoorne | Sakhir 2016 | 10 | 1 | |
Esteban Ocon | Melbourne 2017 | 10 | 1 | |
Brendon Hartley | Baku 2018 | 10 | 1 |
Dati da statsf1.com. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.