PHOTO CREDIT · Sutton
Da Taruffi a Vettel, tutte le vittorie della Ferrari nella gara d’apertura del mondiale di Formula 1
mercoledì 28 marzo 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Con la vittoria di Vettel a Melbourne, è la quindicesima volta che la Ferrari si aggiudica la gara d’apertura del mondiale di Formula 1: con Vettel la Scuderia già era andata a segno nel 2017, con Schumacher l’impresa era riuscita quattro volte, tutte a Melbourne.
Bremgarten | Gran Premio di Svizzera | Piero Taruffi | 1952 | |
Buenos Aires | Gran Premio di Argentina | Alberto Ascari | 1953 | |
Buenos Aires | Gran Premio di Argentina | Juan Manuel Fangio e Luigi Musso | 1956 | |
Kyalami | Gran Premio del Sudafrica | Mario Andretti | 1971 | |
Interlagos | Gran Premio del Brasile | Niki Lauda | 1976 | |
Jacarepagua | Gran Premio del Brasile | Nigel Mansell | 1989 | |
Melbourne | Gran Premio d'Australia | Eddie Irvine | 1999 | |
Melbourne | Gran Premio d'Australia | Michael Schumacher | 2000 | |
Melbourne | Gran Premio d'Australia | Michael Schumacher | 2001 | |
Melbourne | Gran Premio d'Australia | Michael Schumacher | 2002 | |
Melbourne | Gran Premio d'Australia | Michael Schumacher | 2004 | |
Melbourne | Gran Premio d'Australia | Kimi Raikkonen | 2007 | |
Sakhir | Gran Premio del Bahrain | Fernando Alonso | 2010 | |
Melbourne | Gran Premio d'Australia | Sebastian Vettel | 2017 | |
Melbourne | Gran Premio d'Australia | Sebastian Vettel | 2018 |
Dati da statsf1.com. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.