Sempre Abu Dhabi (o quasi) dal 2009: le piste che hanno chiuso il campionato di Formula 1
martedì 20 novembre 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
L’epilogo di mille emozioni, ma può capitare che i giochi aritmeticamente si chiudano prima: ormai è Yas Island con il Gran Premio di Abu Dhabi la tappa fissa che cala il sipario sul mondiale di Formula 1. In tutto, sono 20 le sedi a cui è toccato almeno una volta l’onore dell’ultima.
circuito | gara | anni | edizioni | |
---|---|---|---|---|
Adelaide | Gran Premio d'Australia | 1985-95 | 11 | |
Watkins Glen | Gran Premio degli Stati Uniti | 1961, 1971-5, 1979-80 | 8 | |
Città del Messico | Gran Premio del Messico | 1964-70 | 7 | |
Interlagos | Gran Premio del Brasile | 2004, 2006-8, 2011-3 | 7 | |
Abu Dhabi | Gran Premio di Abu Dhabi | 2009-10, 2014-8 | 7 | |
Monza | Gran Premio d'Italia | 1950, 1952-3, 1955-7 | 6 | |
Suzuka | Gran Premio del Giappone | 1996, 1998-9, 2001-3 | 6 | |
Pedralbes | Gran Premio di Spagna | 1951, 1954 | 2 | |
East London | Gran Premio del Sudafrica | 1962-3 | 2 | |
Fuji | Gran Premio del Giappone | 1976-7 | 2 | |
Las Vegas | Gran Premio di Las Vegas | 1981-2 | 2 | |
Casablanca | Gran Premio del Marocco | 1958 | 1 | |
Sebring | Gran Premio degli Stati Uniti | 1959 | 1 | |
Riverside | Gran Premio degli Stati Uniti | 1960 | 1 | |
Montreal | Gran Premio del Canada | 1978 | 1 | |
Kyalami | Gran Premio del Sudafrica | 1983 | 1 | |
Estoril | Gran Premio di Portogallo | 1984 | 1 | |
Jerez de la Frontera | Gran Premio d'Europa | 1997 | 1 | |
Sepang | Gran Premio di Malesia | 2000 | 1 | |
Shanghai | Gran Premio di Cina | 2005 | 1 |
Autopromozione. Storia, curiosità, uomini e storie dal 1950 all’era moderna: il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.