Amon, Trintignant e gli altri: chi sono i piloti che hanno cambiato più squadre
sabato 28 gennaio 2023 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
È una delle novità del 2023, Alonso prende posto all’Aston Martin, è il suo sesto team in vent’anni di gare, dopo Minardi, Renault, McLaren, di nuovo Renault, Ferrari, di nuovo McLaren, e Alpine. Per la Formula 1 moderna è un record, tra i piloti in attività è lui quello che ha cambiato più volte. Comunque, mai quanto di norma capitava anni fa. Questa la classifica di chi si è spostato di più.
team | cambi | ||
---|---|---|---|
Chris Amon | Ferrari, Matra, March, Lotus, Ensign, Lola, Tecno, Brm, Tyrrell, Cooper, Amon Racing, Brabham, Williams, McLaren | 14 | |
Maurice Trintignant | Cooper, Ferrari, Gordini, Lotus, Brm, Simca Gordini, Vanwall, Aston Martin, Bugatti, Lola, Maserati | 11 | |
Stefan Johansson | Ferrari, McLaren, Ligier, Onyx, Spirit, Tyrrell, Toleman, Footwork, March, Ags, Shadow | 11 | |
Stirling Moss | Maserati, Vanwall, Lotus, Cooper, Mercedes, Era, Brm, Connaught, Hwm, Ferguson | 10 | |
Andrea De Cesaris | Alfa Romeo, Tyrrell, Dallara, Ligier, Jordan, Brabham, Rial, Minardi, McLaren, Sauber | 10 | |
Jacky Ickx | Ferrari, Lotus, Brabham, Ligier, Ensign, Williams, Cooper, McLaren, Iso Marlboro | 9 | |
Eddie Cheever | Arrows, Alfa Romeo, Renault, Ligier, Tyrrell, Osella, Lola, Hesketh, Theodore | 9 | |
Roberto Moreno | Forti, Benetton, Coloni, Jordan, Eurobrun, Ags, Andrea Moda, Minardi, Lotus | 9 | |
Roy Salvadori | Cooper, Lola, Maserati, Aston Martin, Connaught, Vanwall, Ferrari, Brm | 8 | |
Jo Bonnier | Cooper, Brabham, Brm, Porsche, Maserati, McLaren, Lotus, Honda | 8 |
Rielaborazione da statsf1.com.