La prima vittoria in carriera dei piloti che hanno vinto il mondiale di Formula 1: ecco dove (e quando)
giovedì 10 giugno 2021 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Il 10 giugno del 2007, Hamilton in Canada si aggiudicava la prima gara della carriera, metteva la prima perla di una collana che nel tempo è diventata la più ricca di sempre. Queste le date e le sedi delle prime affermazioni dei piloti che poi hanno vinto il campionato del mondo di Formula 1.
data | circuito | team | ||
---|---|---|---|---|
Nino Farina | 13 maggio 1950 | Silverstone | Alfa Romeo | |
Juan Manuel Fangio | 21 maggio 1950 | Monte Carlo | Alfa Romeo | |
Alberto Ascari | 29 luglio 1951 | Nurburgring | Ferrari | |
Mike Hawthorn | 5 luglio 1953 | Reims | Ferrari | |
Jack Brabham | 10 maggio 1959 | Monte Carlo | Cooper | |
Phil Hill | 4 settembre 1960 | Monza | Ferrari | |
Graham Hill | 20 maggio 1962 | Zandvoort | Brm | |
Jim Clark | 17 giugno 1962 | Spa Francorchamps | Lotus | |
John Surtees | 4 agosto 1963 | Nurburgring | Ferrari | |
Denny Hulme | 7 maggio 1967 | Monte Carlo | Brabham | |
Jackie Stewart | 12 settembre 1965 | Monza | Brm | |
Jochen Rindt | 5 ottobre 1969 | Watkins Glen | Lotus | |
Emerson Fittipaldi | 4 ottobre 1970 | Watkins Glen | Lotus | |
Niki Lauda | 28 aprile 1974 | Jarama | Ferrari | |
James Hunt | 22 giugno 1975 | Zandvoort | Hesketh | |
Mario Andretti | 6 marzo 1971 | Kyalami | Ferrari | |
Jody Schekter | 9 giugno 1974 | Anderstorp | Tyrrell | |
Alan Jones | 14 agosto 1977 | Spielberg | Shadow | |
Nelson Piquet | 30 marzo 1980 | Long Beach | Brabham | |
Keke Rosberg | 29 agosto 1982 | Digione | Williams | |
Alain Prost | 5 luglio 1981 | Digione | Renault | |
Ayrton Senna | 21 aprile 1985 | Estoril | Lotus | |
Nigel Mansell | 6 ottobre 1985 | Brands Hatch | Williams | |
Michael Schumacher | 30 agosto 1992 | Spa Francorchamps | Benetton | |
Damon Hill | 15 agosto 1993 | Budapest | Williams | |
Jacques Villeneuve | 28 aprile 1996 | Nurburgring | Williams | |
Mika Hakkinen | 26 ottobre 1997 | Jerez de la Frontera | McLaren | |
Fernando Alonso | 24 agosto 2003 | Budapest | Renault | |
Kimi Raikkonen | 23 marzo 2003 | Sepang | McLaren | |
Lewis Hamilton | 10 giugno 2007 | Montreal | McLaren | |
Jenson Button | 6 agosto 2006 | Budapest | Honda | |
Sebastian Vettel | 14 settembre 2008 | Monza | Toro Rosso | |
Nico Rosberg | 15 aprile 2012 | Shanghai | Mercedes |
Autopromozione. La Formula 1 giorno per giorno è Appunti di corsa, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.