Punti, vittorie, pole e podi: il tabellone del mondiale 2020
martedì 15 dicembre 2020 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Porta a casa il settimo titolo mondiale e surclassa il resto del mondo nonostante disputi una gara in meno a causa del coronavirus: resta Lewis Hamilton il re della Formula 1, il mattatore senza avversari, l’uomo dei record. Ma per quanto scontato nell’esito finale, il 2020 qualche sorpresa comunque l’ha offerta. Queste le somme.
vittorie | pole | podi | giri veloci | punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 11 | 10 | 14 | 6 | 347 | |
Valtteri Bottas | 2 | 5 | 11 | 2 | 223 | |
Max Verstappen | 2 | 1 | 11 | 3 | 214 | |
Sergio Perez | 1 | 2 | 125 | |||
Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 119 | |||
Carlos Sainz | 1 | 1 | 105 | |||
Alex Albon | 2 | 105 | ||||
Charles Leclerc | 2 | 98 | ||||
Lando Norris | 1 | 2 | 97 | |||
Pierre Gasly | 1 | 1 | 75 | |||
Lance Stroll | 1 | 2 | 75 | |||
Esteban Ocon | 1 | 62 | ||||
Sebastian Vettel | 1 | 33 | ||||
Daniil Kvyat | 32 | |||||
Nico Hulkenberg | 10 | |||||
Kimi Raikkonen | 4 | |||||
Antonio Giovinazzi | 4 | |||||
George Russell | 1 | 4 | ||||
Romain Grosjean | 2 | |||||
Kevin Magnussen | 1 | |||||
Nicolas Latifi | ||||||
Jack Aitken | ||||||
Pietro Fittipaldi |
Autopromozione. Appunti di Corsa è il diario dei Gran Premi di F1WEB.it, dal 1950 all’era moderna, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.