Da Farina a Hamilton, i vincitori al debutto… o quasi
giovedì 10 dicembre 2020 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
E se da un lato della classifica c’è Perez che ha dovuto aspettare 190 gare per la prima vittoria, dall’altro c’è chi ha vinto subito, o quasi subito, al debutto in Formula 1 o poco dopo. Questi i numeri.
gare di attesa | prima vittoria | team | ||
---|---|---|---|---|
Nino Farina | 1 | Silverstone 1950 | Alfa Romeo | |
Johnnie Parsons | 1 | Indianapolis 1950 | Kurtis Kraft | |
Giancarlo Baghetti | 1 | Reims 1961 | Ferrari | |
Juan Manuel Fangio | 2 | Monte Carlo 1950 | Alfa Romeo | |
Lee Wallard | 2 | Indianapolis 1951 | Kurtis Kraft | |
Troy Ruttmann | 3 | Indianapolis 1952 | Kusma | |
Bill Vukovich | 3 | Indianapolis 1953 | Kurtis Kraft | |
Tony Brooks | 3 | Aintree 1957 | Vanwall | |
Bob Sweikert | 4 | Indianapolis 1955 | Kurtis Kraft | |
Ludovico Scarfiotti | 4 | Monza 1966 | Ferrari | |
Emerson Fittipaldi | 4 | Watkins Glen 1970 | Lotus | |
Jacques Villeneuve | 4 | Nurburgring 1996 | Williams | |
Jose Froilan Gonzalez | 5 | Silverstone 1951 | Ferrari | |
Pat Flaherty | 5 | Indianapolis 1956 | Watson | |
Clay Regazzoni | 5 | Monza 1970 | Ferrari | |
Lewis Hamilton | 6 | Montreal 2007 | McLaren |
Autopromozione. Appunti di Corsa è il diario dei Gran Premi di F1WEB.it, dal 1950 all’era moderna, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.