Test di Barcellona, la classifica aggregata finale: Mercedes conduce di mezzo secondo
sabato 29 febbraio 2020 · Test
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Solo Melbourne può chiarire chi ha bluffato. Intanto la sei giorni, tre più tre, di Barcellona sancisce che il mondiale comincia con una classifica in cui potenzialmente Mercedes conduce di mezzo secondo su Red Bull, Renault e Ferrari che stanno dentro un fazzoletto cortissimo. La SF1000 resta un rebus, al punto che Binotto nelle interviste si dice preoccupato perfino dal confronto con Racing Point.
miglior giro | giri | giornate | |||
---|---|---|---|---|---|
Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.732 | 437 | 6 | |
Max Verstappen | Red Bull | 1:16.269 | 434 | 5 | |
Daniel Ricciardo | Renault | 1:16.276 | 347 | 6 | |
Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.360 | 442 | 4 | |
Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.410 | 466 | 6 | |
Esteban Ocon | Renault | 1:16.433 | 376 | 6 | |
Sergio Perez | Racing Point | 1:16.634 | 441 | 4 | |
Carlos Sainz | McLaren | 1:16.820 | 446 | 4 | |
Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.841 | 402 | 4 | |
George Russell | Williams | 1:16.871 | 394 | 4 | |
Daniil Kvyat | Aplha Tauri | 1:16.914 | 399 | 4 | |
Robert Kubica | Alfa Romeo | 1:16.942 | 112 | 3 | |
Romain Grosjean | Haas | 1:17.037 | 399 | 4 | |
Pierre Gasly | Aplha Tauri | 1:17.066 | 370 | 5 | |
Lance Stroll | Racing Point | 1:17.118 | 341 | 4 | |
Nicholas Latifi | Williams | 1:17.313 | 344 | 4 | |
Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.415 | 300 | 3 | |
Kevin Magnussen | Haas | 1:17.495 | 250 | 4 | |
Lando Norris | McLaren | 1:17.573 | 356 | 4 | |
Alex Albon | Red Bull | 1:17.803 | 366 | 5 | |
Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:19.670 | 323 | 3 |
Albon, Alfa Romeo, Alpha Tauri, Barcellona, Binotto, Bottas, Ferrari, Gasly, Giovinazzi, Grosjean, Haas, Hamilton, Kubica, Kvyat, Latifi, Leclerc, Magnussen, McLaren, Mercedes, Norris, Ocon, Perez, Racing Point, Raikkonen, Red Bull, Renault, Ricciardo, Russell, Sainz, Stroll, Verstappen, Vettel, Williams,