I piloti di Formula 1 sui social network: chi ha più followers fra Instagram, Facebook e Twitter
mercoledì 11 dicembre 2019 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
C’è una sfida parallela a quella della pista e si corre sui social network, si gioca a colpi di followers e like. Ma chi comanda resta lui, il sovrano indiscusso della Formula 1 nell’era turbo ibrida: Lewis Hamilton batte tutti, su Instagram, Facebook e Twitter. Questa, aggiornata a dicembre 2019, la classifica dei followers delle pagine ufficiali, quelle col bollino blu, dei titolari in Formula 1. Manca Vettel che schiva ogni piattaforma virtuale di condivisione, in compenso per avere un termine di paragone ci sono Alonso e Rosberg.
Lewis Hamilton | 13840319 | 4153776 | 5635290 | |
Max Verstappen | 2827477 | 743390 | 1104099 | |
Daniel Ricciardo | 2715377 | 981877 | 1716565 | |
Charles Leclerc | 2634430 | 210072 | 404599 | |
Fernando Alonso | 2620532 | 1794413 | 2557718 | |
Kimi Raikkonen | 1748575 | |||
Nico Rosberg | 1540281 | 2385568 | 231131 | |
Valtteri Bottas | 1356462 | 309159 | 557731 | |
Lando Norris | 1175462 | 114750 | 311421 | |
Carlos Sainz | 1088362 | 221670 | 525482 | |
Nico Hulkenberg | 737913 | 209419 | 857468 | |
Romain Grosjean | 713973 | 267335 | 854550 | |
Pierre Gasly | 648367 | 71618 | 196397 | |
George Russell | 407950 | 41171 | 118559 | |
Daniil Kvyat | 368894 | 29632 | 182619 | |
Alex Albon | 368530 | 55442 | 86593 | |
Kevin Magnussen | 355420 | 74225 | 489684 | |
Antonio Giovinazzi | 319482 | |||
Lance Stroll | 212391 | 40162 | ||
Robert Kubica | 209299 | 192471 | ||
Sergio Perez | 31542 | 367272 | 39812 |
Autopromozione. Appunti di Corsa è il diario dei Gran Premi di F1WEB.it, dal 1950 all’era moderna, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.