Punti, vittorie, pole e podi: il tabellone del mondiale 2019
mercoledì 4 dicembre 2019 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Si porta a casa il sesto titolo mondiale, ritocca il record del bottino più alto mai totalizzato in una stagione sola, che già era suo dall’anno scorso. Resta Lewis Hamilton il mattatore assoluto: i numeri, freddi e inequivocabili, dicono che per numero di vittorie, pure nel 2019 come nel 2018, batte 11 a 10 il resto del mondo.
vittorie | pole | podi | giri veloci | punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 11 | 5 | 17 | 6 | 413 | |
Valtteri Bottas | 4 | 5 | 15 | 3 | 326 | |
Max Verstappen | 3 | 2 | 9 | 3 | 278 | |
Charles Leclerc | 2 | 7 | 10 | 4 | 264 | |
Sebastian Vettel | 1 | 2 | 9 | 2 | 240 | |
Carlos Sainz | 1 | 96 | ||||
Pierre Gasly | 1 | 2 | 95 | |||
Alex Albon | 92 | |||||
Daniel Ricciardo | 54 | |||||
Sergio Perez | 52 | |||||
Lando Norris | 49 | |||||
Kimi Raikkonen | 43 | |||||
Daniil Kvyat | 1 | 37 | ||||
Nico Hulkenberg | 37 | |||||
Lance Stroll | 21 | |||||
Kevin Magnussen | 1 | 20 | ||||
Antonio Giovinazzi | 14 | |||||
Romain Grosjean | 8 | |||||
Robert Kubica | 1 | |||||
George Russell |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.