Schumacher, Raikkonen… e adesso anche Vettel: i fedelissimi alla Ferrari per numero di gare
mercoledì 20 novembre 2019 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Non abbina la ricorrenza alla coppa, piazza invece la cappellata clamorosa dello scontro fratricida: Vettel a Interlagos marcava la partecipazione numero 100 sulla Ferrari. Nella classifica dei fedelissimi della scuderia sale in tripla cifra come solo Schumacher, Raikkonen, Massa e Barrichello prima di lui. Questi i piloti che hanno fatto più di 50 gare sulla rossa nazionale.
gare | l'esordio sulla Ferrari | ||
---|---|---|---|
Michael Schumacher | 180 | Melbourne 1996 | |
Kimi Raikkonen | 151 | Melbourne 2007 | |
Felipe Massa | 139 | Sakhir 2006 | |
Rubens Barrichello | 102 | Melbourne 2000 | |
Sebastian Vettel | 100 | Melbourne 2015 | |
Gerhard Berger | 96 | Kyalami 1993 | |
Fernando Alonso | 96 | Sakhir 2010 | |
Michele Alboreto | 80 | Jacarepagua 1984 | |
Jean Alesi | 79 | Phoenix 1991 | |
Clay Regazzoni | 73 | Zandvoort 1970 | |
Gilles Villeneuve | 66 | Mosport Park 1977 | |
Eddie Irvine | 65 | Melbourne 1996 | |
Niki Lauda | 57 | Buenos Aires 1974 | |
Jacky Ickx | 55 | Kyalami 1970 |
Autopromozione. Appunti di Corsa è il diario dei Gran Premi di F1WEB.it, dal 1950 all’era moderna, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.
Alboreto, Alesi, Alonso, Barrichello, Berger, Interlagos, Irvine, Lauda, Massa, Raikkonen, Regazzoni, Schumacher, Vettel, Villeneuve,