Titoli costruttori consecutivi in Formula 1, chi ne ha vinti di più (e chi ha contribuito)
martedì 15 ottobre 2019 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Mattatori assoluti contro il resto del mondo nell’era turbo ibrida, Mercedes conferma un predominio schiacciante anche nel 2019: a Suzuka nel Gran Premio del Giappone conquista il sesto alloro di fila, pareggia il record della Ferrari negli anni di Schumacher. Queste le strisce più lunghe di titoli consecutivi nel mondiale costruttori, con il dettaglio di chi ha contribuito alle corone del suo team.
piloti | dal | al | titoli | ||
---|---|---|---|---|---|
Ferrari | Barrichello, Irvine, Salo, Schumacher | 1999 | 2004 | 6 | |
Mercedes | Bottas, Hamilton, Rosberg | 2014 | 2019 | 6 | |
McLaren | Berger, Prost, Senna | 1988 | 1991 | 4 | |
Red Bull | Vettel, Webber | 2010 | 2013 | 4 | |
Ferrari | Lauda, Regazzoni, Reutemann, Villeneuve | 1975 | 1977 | 3 | |
Williams | Coulthard, Hill, Mansell, Patrese, Prost, Senna | 1992 | 1994 | 3 | |
Cooper | Brabham, Flockhart, McLaren, Gregory | 1959 | 1960 | 2 | |
Brabham | Brabham, Hulme | 1966 | 1967 | 2 | |
Lotus | Fittipaldi, Peterson | 1972 | 1973 | 2 | |
Williams | Jones, Reutemann | 1980 | 1981 | 2 | |
Ferrari | Andretti, Arnoux, Pironi, Tambay, Villeneuve | 1982 | 1983 | 2 | |
McLaren | Lauda, Prost, Watson | 1984 | 1985 | 2 | |
Williams | Mansell, Patrese, Piquet | 1986 | 1987 | 2 | |
Williams | Frentzen, Hill, Villeneuve | 1996 | 1997 | 2 | |
Renault | Alonso, Fisichella | 2005 | 2006 | 2 | |
Ferrari | Massa, Raikkonen | 2007 | 2008 | 2 |
Autopromozione. Appunti di Corsa è il diario dei Gran Premi di F1WEB.it, dal 1950 all’era moderna, in print-on-demand oppure ebook su ilmiolibro.it.