Vittorie, punti, pole: i numeri di Niki Lauda in Formula 1
mercoledì 22 maggio 2019 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Viene da una famiglia di banchieri di Vienna, il nonno non ha mai accettato le corse e fa resistenza. Passa per Formula Vee, Formula 3 e campionati sport, si costruisce la reputazione che gli permette di ottenere un finanziamento da una banca per un volante in Formula 2 nel 1971 con la March che nella gara di casa lo schiera anche in Formula 1. Lì comincia la carriera di un uomo che si afferma come leggenda, l’ultimo simbolo del coraggio di un’epoca perduta.
vittorie | punti | pole | classifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1971 | March | |||||
1972 | March | |||||
1973 | Brm | 2 | 17 | |||
1974 | Ferrari | 2 | 38 | 9 | 4 | |
1975 | Ferrari | 5 | 64.5 | 9 | 1 | |
1976 | Ferrari | 5 | 68 | 3 | 2 | |
1977 | Ferrari | 3 | 72 | 2 | 1 | |
1978 | Brabham | 2 | 44 | 1 | 4 | |
1979 | Brabham | 4 | 14 | |||
1982 | McLaren | 2 | 30 | 5 | ||
1983 | McLaren | 12 | 10 | |||
1984 | McLaren | 5 | 72 | 1 | ||
1985 | McLaren | 1 | 14 | 10 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand oppure ebook a prezzo speciale su ilmiolibro.it.