Le nazioni in pole position, dall’Italia a Monaco la cronologia ufficiale completa in (quasi) 1000 gare
martedì 2 aprile 2019 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Con Leclerc che al Gran Premio del Bahrain porta il Principato di Monaco in testa alla griglia di partenza sono 21 in tutto le nazioni con almeno una pole position in quasi mille gare di Formula 1. Ma era da sette anni che nella cronologia ufficiale non si vedeva una new entry, l’ultima era stata il Venezuela con Maldonado in Spagna nel 2012. Questa la lista dei piloti che per primi hanno portato in pole la propria bandiera.
Italia | Nino Farina | Silverstone 1950 | |
Argentina | Juan Manuel Fangio | Monte Carlo 1950 | |
Stati Uniti | Walt Faulkner | Indianapolis 1950 | |
Gran Bretagna | Stirling Moss | Aintree 1955 | |
Svezia | Jo Bonnier | Zandvoort 1959 | |
Australia | Jack Brabham | Aintree 1959 | |
Germania | Wolfgang von Trips | Monza 1961 | |
Nuova Zelanda | Chris Amon | Jarama 1968 | |
Austria | Jochen Rindt | Rouen 1968 | |
Belgio | Jackie Ickx | Nurburgring 1968 | |
Svizzera | Jo Siffert | Città del Messico 1968 | |
Brasile | Emerson Fittipaldi | Monte Carlo 1972 | |
Francia | Patrick Depailler | Anderstorp 1974 | |
Sudafrica | Jody Scheckter | Anderstorp 1976 | |
Canada | Gilles Villeneuve | Long Beach 1979 | |
Finlandia | Keke Rosberg | Brands Hatch 1982 | |
Colombia | Juan Pablo Montoya | Hockenheim 2001 | |
Spagna | Fernando Alonso | Sepang 2003 | |
Polonia | Robert Kubica | Sakhir 2008 | |
Venezuela | Pastor Maldonado | Barcellona 2012 | |
Monaco | Charles Leclerc | Sakhir 2019 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in ebook e print-on-demand su ilmiolibro.it.