Punti, vittorie, pole e podi: il tabellone del mondiale 2018
venerdì 30 novembre 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Mostra i muscoli Hamilton ad Abu Dhabi, metaforicamente e letteralmente: sul podio si sveste perché il mondo possa vedere il nuovo tatuaggio che prende tutta la schiena, chiude il campionato con 408 punti, è il bottino più alto mai totalizzato. Basta già questo elemento a dare la misura di un dominio schiacciante in una stagione che dopo l’estate ha preso una direzione obbligata. I numeri, freddi e inequivocabili, dicono che per numero di vittorie e numero di pole, nel 2018 Hamilton batte 11 a 10 il resto del mondo.
vittorie | pole | podi | giri | punti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lewis Hamilton | 11 | 11 | 17 | 1255 | 408 | |
Sebastian Vettel | 5 | 5 | 12 | 1248 | 320 | |
Kimi Raikkonen | 1 | 1 | 12 | 1116 | 251 | |
Max Verstappen | 2 | 11 | 1127 | 249 | ||
Valtteri Bottas | 2 | 8 | 1202 | 247 | ||
Daniel Ricciardo | 2 | 2 | 2 | 1034 | 170 | |
Nico Hulkenberg | 936 | 69 | ||||
Sergio Perez | 1 | 1196 | 62 | |||
Kevin Magnussen | 1172 | 56 | ||||
Carlos Sainz | 1195 | 53 | ||||
Fernando Alonso | 985 | 50 | ||||
Esteban Ocon | 1052 | 49 | ||||
Charles Leclerc | 1058 | 39 | ||||
Romain Grosjean | 1074 | 37 | ||||
Pierre Gasly | 1032 | 29 | ||||
Stoffel Vandoorne | 1200 | 12 | ||||
Marcus Ericsson | 1091 | 9 | ||||
Lance Stroll | 1156 | 6 | ||||
Brendon Hartley | 999 | 4 | ||||
Sergey Sirotkin | 1118 | 1 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.