PHOTO CREDIT · McLaren Formula 1
Vittorie, punti, pole: i numeri di Fernando Alonso in Formula 1
martedì 27 novembre 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Puntiglioso, professionale, il più completo degli ultimi vent’anni, il pilota che ha spaccato il paddock e certe squadre. In riserva di motivazione e pazienza dopo anni a secco, Fernando Alonso va a cercarsi nuove sfide in America. Forse è un arrivederci, più probabilmente un addio: ad Abu Dhabi il capitolo di Matador con la Formula 1 si chiude dopo 17 stagioni, due titoli e 32 vittorie. Comunque meno di quanto avrebbe meritato.
vittorie | punti | pole | classifica | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Minardi | 23 | ||||
2003 | Renault | 1 | 55 | 2 | 6 | |
2004 | Renault | 59 | 1 | 4 | ||
2005 | Renault | 7 | 133 | 6 | 1 | |
2006 | Renault | 7 | 134 | 6 | 1 | |
2007 | McLaren | 4 | 109 | 2 | 3 | |
2008 | Renault | 2 | 61 | 5 | ||
2009 | Renault | 26 | 1 | 9 | ||
2010 | Ferrari | 5 | 252 | 2 | 2 | |
2011 | Ferrari | 1 | 257 | 4 | ||
2012 | Ferrari | 3 | 278 | 2 | 2 | |
2013 | Ferrari | 2 | 242 | 2 | ||
2014 | Ferrari | 161 | 6 | |||
2015 | McLaren | 11 | 17 | |||
2016 | McLaren | 54 | 10 | |||
2017 | McLaren | 17 | 15 | |||
2018 | McLaren | 50 | 11 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.