Monza, Suzuka e le altre: tutte le piste che hanno assegnato il mondiale piloti di Formula 1
martedì 30 ottobre 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Con l’affermazione iridata di Hamilton a Città del Messico, è la quinta volta che il mondiale piloti si assegna alla pista dei fratelli Rodriguez. Questo il tabellone completo dei circuiti che dal 1950 hanno assegnato il titolo.
anni | volte | ||
---|---|---|---|
Monza | 1950, 1956, 1961, 1963, 1966, 1969, 1972-3, 1975, 1978-9 | 11 | |
Suzuka | 1987-91, 1996, 1998-2000, 2003, 2011 | 11 | |
Interlagos | 2005-9, 2012 | 6 | |
Città del Messico | 1964, 1967-8, 2017-8 | 5 | |
Nurburgring | 1952, 1957, 1965 | 3 | |
Abu Dhabi | 2010, 2014, 2016 | 3 | |
Bremgarten | 1953-4 | 2 | |
Watkins Glen | 1970, 1977 | 2 | |
Spielberg | 1971, 1974 | 2 | |
Las Vegas | 1981-2 | 2 | |
Estoril | 1984, 1993 | 2 | |
Adelaide | 1986, 1994 | 2 | |
Budapest | 1992, 2001 | 2 |
Una sola volta: Pedralbes (1951), Aintree (1955), Casablanca (1958), Sebring (1959), Porto (1960), East London (1962), Fuji (1976), Montreal (1980), Kyalami (1983), Brands Hatch (1985), Aida (1995), Jerez de la Frontera (1997), Magny Cours (2002), Spa (2004), Nuova Delhi (2013), Austin (2015).
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è in print-on-demand su ilmiolibro.it.