Raikkonen meglio (o peggio) di Patrese: questi gli intervalli più lunghi tra due vittorie
martedì 23 ottobre 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Kimi Raikkonen con la vittoria di Austin interrompe un digiuno di oltre cinque anni: misurato in numero di gare, si tratta del periodo di secca più lungo per un pilota di Formula 1. Resta a Riccardo Patrese invece il record come arco di tempo maggiore tra due vittorie. Questi i numeri.
gare | giorni | tra | e | ||
---|---|---|---|---|---|
Kimi Raikkonen | 114 | 5 anni, 238 giorni | Melbourne 2013 | Austin 2018 | |
Riccardo Patrese | 98 | 6 anni, 208 giorni | Kyalami 1983 | Imola 1990 | |
Rubens Barrichello | 84 | 4 anni, 328 giorni | Shanghai 2004 | Valencia 2009 | |
Mario Andretti | 81 | 5 anni, 228 giorni | Kyalami 1971 | Fuji 1976 | |
John Watson | 75 | 4 anni, 333 giorni | Spielberg 1976 | Silverstone 1981 | |
Johnny Herbert | 67 | 4 anni, 16 giorni | Monza 1995 | Nurburgring 1999 | |
Bruce McLaren | 60 | 6 anni, 6 giorni | Monte Carlo 1962 | Spa 1968 | |
Kimi Raikkonen | 60 | 3 anni, 65 giorni | Spa 2009 | Abu Dhabi 2012 | |
Clay Regazzoni | 54 | 3 anni, 106 giorni | Long Beach 1976 | Silverstone 1979 | |
Jack Brabham | 51 | 5 anni, 319 giorni | Estoril 1960 | Le Castellet 1966 | |
Nelson Piquet | 51 | 3 anni, 45 giorni | Monza 1987 | Suzuka 1990 | |
Clay Regazzoni | 51 | 3 anni, 329 giorni | Monza 1970 | Hockenheim 1974 | |
Gerhard Berger | 49 | 2 anni, 357 giorni | Hockenheim 1994 | Hockenheim 1997 | |
Niki Lauda | 48 | 3 anni, 205 giorni | Monza 1978 | Long Beach 1982 | |
Daniel Ricciardo | 41 | 2 anni, 38 giorni | Spa 2014 | Sepang 2016 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.
Andretti, Barrichello, Berger, Brabham, Lauda, McLaren, Patrese, Piquet, Raikkonen,