30 volte Suzuka, la classifica dei migliori sulla pista nel luna park dell’Honda
mercoledì 10 ottobre 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Inclusa quella di domenica, sono 30 in tutto le edizioni del Gran Premio del Giappone a Suzuka. Con sei successi tra il 1995 e il 2004 è ancora Michael Schumacher a guidare la classifica di quelli che hanno conquistato almeno una vittoria sulla pista che John Hugenholtz ha pensato negli anni Sessanta per il luna park dell’Honda. Mentre Hamilton adesso pareggia con Vettel.
Vittorie | Pole | Podi | Punti | ||
---|---|---|---|---|---|
Michael Schumacher | 6 | 8 | 9 | 97 | |
Sebastian Vettel | 4 | 4 | 7 | 150 | |
Lewis Hamilton | 4 | 2 | 6 | 151 | |
Ayrton Senna | 2 | 3 | 4 | 31 | |
Gerhard Berger | 2 | 2 | 3 | 31 | |
Mika Hakkinen | 2 | 6 | 46 | ||
Damon Hill | 2 | 2 | 26 | ||
Nico Rosberg | 1 | 3 | 3 | 69 | |
Rubens Barrichello | 1 | 1 | 2 | 25 | |
Alessandro Nannini | 1 | 1 | 11 | ||
Nelson Piquet | 1 | 1 | 12 | ||
Riccardo Patrese | 1 | 3 | 24 | ||
Kimi Raikkonen | 1 | 3 | 94 | ||
Fernando Alonso | 1 | 4 | 65 | ||
Jenson Button | 1 | 2 | 83 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.