Ascari, Patrese, Farina e altri 80, aspettando il prossimo: chi sono i migliori italiani in Formula 1
martedì 25 settembre 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Mancavano i piloti italiani con posto fisso in Formula 1 dal 2012, l’anno dell’esilio di Trulli da parte di Caterham. L’Alfa Sauber per il 2019 colma la lacuna e prende Giovinazzi che scartò un anno fa. Torna a sorridere la scuola italiana, fiorente e vincente, solo Stati Uniti e Regno Unito hanno piazzato più alfieri: sono 83 in tutto gli italiani che hanno corso almeno un giro nei Gran Premi, questi i migliori, che abbiano almeno una vittoria oppure una pole.
vittorie | pole | podi | punti | |
---|---|---|---|---|
Alberto Ascari | 13 | 14 | 17 | 140,14 |
Riccardo Patrese | 6 | 8 | 37 | 281 |
Nino Farina | 5 | 5 | 20 | 127,33 |
Michele Alboreto | 5 | 2 | 23 | 186,50 |
Giancarlo Fisichella | 3 | 4 | 19 | 275 |
Elio de Angelis | 2 | 3 | 9 | 122 |
Jarno Trulli | 1 | 4 | 11 | 246,50 |
Piero Taruffi | 1 | 5 | 41 | |
Ludovico Scarfiotti | 1 | 1 | 17 | |
Alessandro Nannini | 1 | 9 | 65 | |
Luigi Musso | 1 | 7 | 44 | |
Luigi Fagioli | 1 | 6 | 32 | |
Vittorio Brambilla | 1 | 1 | 1 | 15,50 |
Lorenzo Bandini | 1 | 1 | 8 | 58 |
Giancarlo Baghetti | 1 | 1 | 14 | |
Teo Fabi | 3 | 2 | 23 | |
Andrea De Cesaris | 1 | 5 | 59 | |
Bruno Giacomelli | 1 | 1 | 14 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.