PHOTO CREDIT · Xpb
Raikkonen da record a Monza, queste le pole più veloci nella storia della Formula 1
sabato 1 settembre 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
La pole position di Kimi Raikkonen a Monza fissa il nuovo record in termini di media oraria su un circuito di Formula 1, migliora di 3 km/h il riferimento di Barrichello che resisteva dall’epoca dei motori aspirati a 10 cilindri. Tecnicamente, la risposta a un dibattito che si trascina dal 2014, la prova tangibile del sorpasso delle macchine dell’era turbo ibrida su quelle della generazione precedente.
anno | circuito | pilota | media (km/h) | |
---|---|---|---|---|
2018 | Monza | Kimi Raikkonen | 263.588 | |
2004 | Monza | Rubens Barrichello | 260.395 | |
2002 | Monza | Juan Pablo Montoya | 259.828 | |
1985 | Silverstone | Keke Rosberg | 259.005 | |
2003 | Monza | Michael Schumacher | 257.584 | |
1991 | Monza | Ayrton Senna | 257.416 | |
2005 | Monza | Juan Pablo Montoya | 257.295 | |
1993 | Monza | Alain Prost | 257.209 | |
2016 | Monza | Lewis Hamilton | 257.038 | |
1987 | Spielberg | Nelson Piquet | 256.622 | |
1987 | Silverstone | Nelson Piquet | 256.308 | |
1986 | Spielberg | Teo Fabi | 256.032 | |
2006 | Monza | Kimi Raikkonen | 255.937 | |
1990 | Silverstone | Nigel Mansell | 255.206 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.