I migliori nel Gran Premio di casa
venerdì 13 luglio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
La quinta pole a Silverstone mette Hamilton alla pari con Senna per numero di partenze in testa nel Gran Premio di casa. Il migliore per vittorie in patria invece è Prost con sei affermazioni in Francia, su tre piste diverse peraltro. Questa la classifica dei più forti, per pole e vittorie, sul suolo natio.
pole | vittorie | |||
---|---|---|---|---|
Alain Prost | Gran Premio di Francia | 3 | 6 | |
Jim Clark | Gran Premio di Gran Bretagna | 5 | 5 | |
Lewis Hamilton | Gran Premio di Gran Bretagna | 6 | 5 | |
Juan Manuel Fangio | Gran Premio di Argentina | 2 | 4 | |
Nigel Mansell | Gran Premio di Gran Bretagna | 3 | 4 | |
Michael Schumacher | Gran Premio di Germania | 2 | 4 | |
Alberto Ascari | Gran Premio d'Italia | 2 | 2 | |
Stirling Moss | Gran Premio di Gran Bretagna | 4 | 2 | |
Jackie Stewart | Gran Premio di Gran Bretagna | 0 | 2 | |
Emerson Fittipaldi | Gran Premio del Brasile | 1 | 2 | |
Nelson Piquet | Gran Premio del Brasile | 1 | 2 | |
Ayrton Senna | Gran Premio del Brasile | 6 | 2 | |
David Coulthard | Gran Premio di Gran Bretagna | 0 | 2 | |
Fernando Alonso | Gran Premio di Spagna | 1 | 2 | |
Felipe Massa | Gran Premio del Brasile | 3 | 2 | |
Niki Lauda | Gran Premio d'Austria | 3 | 1 | |
Damon Hill | Gran Premio di Gran Bretagna | 3 | 1 | |
Rubens Barrichello | Gran Premio del Brasile | 3 | 0 | |
Rene Arnoux | Gran Premio di Francia | 2 | 1 | |
Nico Rosberg | Gran Premio di Germania | 2 | 1 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.