PHOTO CREDIT · James Moy
Tre gare in tre weekend: la classifica dei migliori nel triple-header d’estate
martedì 10 luglio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Francia, Austria e Gran Bretagna in sequenza senza sosta: è stato il primo triple-header nella storia della Formula 1, tra gare in tre weekend, uno sforzo mentale, fisico e logistico che la Ferrari ha fatto fruttare meglio degli altri. Questa la classifica di chi ha fatto più punti tra Le Castellet e Silverstone, da un’idea di formula1.com.
Le Castellet | Spielberg | Silverstone | |||
---|---|---|---|---|---|
Sebastian Vettel | 10 | 15 | 25 | 50 | |
Kimi Raikkonen | 15 | 18 | 15 | 48 | |
Lewis Hamilton | 25 | 0 | 18 | 43 | |
Max Verstappen | 18 | 25 | 0 | 43 | |
Daniel Ricciardo | 12 | 0 | 10 | 22 | |
Kevin Magnussen | 8 | 10 | 2 | 20 | |
Valtteri Bottas | 6 | 0 | 12 | 18 | |
Esteban Ocon | 0 | 8 | 6 | 14 | |
Romain Grosjean | 0 | 12 | 0 | 12 | |
Nico Hulkenberg | 2 | 0 | 8 | 10 | |
Fernando Alonso | 0 | 4 | 4 | 8 | |
Sergio Perez | 0 | 6 | 1 | 7 | |
Carlos Sainz | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Charles Leclerc | 1 | 3 | 0 | 4 | |
Marcus Ericcson | 0 | 1 | 0 | 1 |
Autopromozione. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.