Le prime 50 vittorie di Sebastian Vettel: ecco come sono distribuite nel mondo
giovedì 14 giugno 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
La vittoria di Montreal al Gran Premio del Canada 2018 è la numero 50 per Sebastian Vettel in Formula 1. La distribuzione per squadre è presto scritta: 38 con Red Bull, 11 con Ferrari, una sola con Toro Rosso, quella che apre la serie tra l’altro, a Monza il 14 settembre del 2008. Sulle piste del mondo invece i successi di Seb sono distribuiti così.
circuito | anni | vittorie | |
---|---|---|---|
Suzuka | 2009, 2010, 2012, 2013 | 4 | |
Singapore | 2011, 2012, 2013, 2015 | 4 | |
Sepang | 2010, 2011, 2013, 2015 | 4 | |
Sakhir | 2012, 2013, 2017, 2018 | 4 | |
Monza | 2008, 2011, 2013 | 3 | |
Abu Dhabi | 2009, 2010, 2013 | 3 | |
Interlagos | 2010, 2013, 2017 | 3 | |
Melbourne | 2011, 2017, 2018 | 3 | |
Yeongam | 2011, 2012, 2013 | 3 | |
Nuova Delhi | 2011, 2012, 2013 | 3 | |
Valencia | 2010, 2011 | 2 | |
Spa Francorchamps | 2011, 2013 | 2 | |
Monte Carlo | 2011, 2017 | 2 | |
Budapest | 2015, 2017 | 2 | |
Montreal | 2013, 2018 | 2 | |
Shanghai | 2009 | 1 | |
Silverstone | 2009 | 1 | |
Barcellona | 2011 | 1 | |
Istanbul | 2011 | 1 | |
Nurburgring | 2013 | 1 | |
Austin | 2013 | 1 |
Dati da statsf1.com. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.