All’ultimo giro e all’ultimo respiro: le vittorie last minute nei Gran Premi di Formula 1
giovedì 3 maggio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
È rocambolesca la vittoria di Hamilton a Baku, la foratura di Bottas decide il Gran Premio di Azerbaigian a tre giri dalla fine. Ma la storia racconta di vittorie anche più estreme che per audacia o per fortuna qualcuno è andato a cogliere proprio all’ultimo giro, praticamente negli ultimissimi metri di corsa. Questa la lista.
in testa al penultimo giro | il vincitore | ||
---|---|---|---|
Monza 1953 | Alberto Ascari | Juan Manuel Fangio | |
Sebring 1959 | Jack Brabham | Bruce McLaren | |
Spa 1964 | Bruce McLaren | Jim Clark | |
Monza 1967 | Jim Clark | John Surtees | |
Spa 1968 | Jackie Stewart | Bruce McLaren | |
Monte Carlo 1970 | Jack Brabham | Jochen Rindt | |
Brands Hatch 1970 | Jack Brabham | Jochen Rindt | |
Monza 1971 | Ronnie Peterson | Peter Gethin | |
Montjuic 1975 | Jackie Ickx | Jochen Mass | |
Digione 1977 | John Watson | Mario Andretti | |
Kyalami 1978 | Patrick Depailler | Ronnie Peterson | |
Imola 1982 | Gilles Villeneuve | Didier Pironi | |
Monte Carlo 1982 | Didier Pironi | Riccardo Patrese | |
Montreal 1991 | Nigel Mansell | Nelson Piquet | |
Suzuka 1991 | Ayrton Senna | Gerhard Berger | |
Budapest 1997 | Damon Hill | Jacques Villeneuve | |
Jerez de la Frontera 1997 | Jacques Villeneuve | Mika Hakkinen | |
Barcellona 2001 | Mika Hakkinen | Michael Schumacher | |
Spielberg 2002 | Rubens Barrichello | Michael Schumacher | |
Indianapolis 2002 | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | |
Interlagos 2003 | Kimi Raikkonen | Giancarlo Fisichella | |
Nurburgring 2005 | Kimi Raikkonen | Fernando Alonso | |
Suzuka 2005 | Giancarlo Fisichella | Kimi Raikkonen | |
Montreal 2011 | Sebastian Vettel | Jenson Button | |
Spielberg 2016 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
Dati da statsf1.com. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.