I circuiti di Formula 1 a percorrenza antioraria
lunedì 23 aprile 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Il collo dei piloti è allenato per le curve destrorse, ma non c’è nessuna regola che impone alle piste di girare in senso orario. Sono 5 i circuiti a percorrenza antioraria in calendario, come Baku che ospita il mondiale domenica, sono stati 18 in tutta la storia della Formula 1.
lunghezza (km) | anni di attività | ||
---|---|---|---|
Abu Dhabi, Yas Island | 5.554 | 2009-17 | |
Austin, Circuit of the Americas | 5.513 | 2012-7 | |
Baku | 6.003 | 2016-7 | |
Barcellona, Montjuic | 3.791 | 1969, 1971, 1973, 1975 | |
Berlino, Avus | 8.300 | 1959 | |
Dallas | 3.901 | 1984 | |
Detroit | 4.168 | 1982-8 | |
Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 4.933 | 1980-2006 | |
Indianapolis Motor Speedway | 4.023 | 1950-60 | |
Istanbul Park | 5.338 | 2005-11 | |
Kyalami | 4.200 | 1992-3 | |
Las Vegas, Caesars Palace | 3.650 | 1981-2 | |
Phoenix | 3.720 | 1989-91 | |
Porto, Boavista | 7.775 | 1958, 1960 | |
Rio de Janeiro, Jacarepagua | 5.031 | 1978, 1981-9 | |
San Paolo, Interlagos | 4.309 | 1973-7, 1979-80, 1990-2017 | |
Singapore, Marina Bay | 5.065 | 2008-17 | |
Yeongam | 5.615 | 2010-3 |
Dati da statsf1.com. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.