I primi cento podi di Sebastian Vettel: ecco come sono distribuiti nel mondo
venerdì 30 marzo 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Il podio di Melbourne al Gran Premio d’Australia 2018 è il centesimo per Sebastian Vettel in Formula 1. E quasi la metà sono vittorie. La distribuzione per squadre è presto scritta: 65 podi con Red Bull, 34 con Ferrari, uno solo con Toro Rosso, quello che apre la serie tra l’altro, a Monza il 14 settembre del 2008. Sulle piste del mondo invece gli arrivi a podio sono distribuiti così.
circuito | anni | podi | |
---|---|---|---|
Suzuka | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 7 | |
Melbourne | 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 | 7 | |
Monza | 2008, 2011, 2013, 2015, 2016, 2017 | 6 | |
Abu Dhabi | 2009, 2010, 2012, 2013, 2016, 2017 | 6 | |
Singapore | 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 | 6 | |
Shanghai | 2009, 2011, 2015, 2016, 2017 | 5 | |
Spa Francorchamps | 2009, 2011, 2012, 2013, 2017 | 5 | |
Sepang | 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 | 5 | |
Barcellona | 2010, 2011, 2015, 2016, 2017 | 5 | |
Monte Carlo | 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 | 5 | |
Budapest | 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 | 5 | |
Interlagos | 2010, 2011, 2013, 2015, 2017 | 5 | |
Sakhir | 2009, 2012, 2013, 2017 | 4 | |
Silverstone | 2009, 2011, 2012, 2015 | 4 | |
Montreal | 2011, 2013, 2014, 2016 | 4 | |
Austin | 2012, 2013, 2015, 2017 | 4 | |
Yeongam | 2011, 2012, 2013 | 3 | |
Nuova Delhi | 2011, 2012, 2013 | 3 | |
Istanbul | 2009, 2011 | 2 | |
Nurburgring | 2009, 2013 | 2 | |
Valencia | 2010, 2011 | 2 | |
Sochi | 2015, 2017 | 2 | |
Hockenheim | 2010 | 1 | |
Baku | 2016 | 1 | |
Spielberg | 2017 | 1 |
Dati da statsf1.com. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.