Sempre Melbourne (o quasi) dal 1996: le piste che hanno aperto il campionato di Formula 1
mercoledì 21 marzo 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Il prologo di mille emozioni, è Melbourne con il Gran Premio d’Australia la tappa fissa per l’ouverture del mondiale di Formula 1 dal 1996. Due sole eccezioni in tempi recenti, nel 2006 e nel 2010 quando il campionato è partito dal Bahrain. In tutto, sono 13 le sedi a cui è toccato almeno una volta l’onore della prima.
circuito | gara | anni | edizioni | |
---|---|---|---|---|
Melbourne | Gran Premio d'Australia | 1996-2005, 2007-9, 2011-8 | 21 | |
Buenos Aires | Gran Premio d'Argentina | 1953-8, 1960, 1972-5, 1977-80 | 15 | |
Kyalami | Gran Premio del Sudafrica | 1967-71, 1982, 1992-3 | 8 | |
Jacarepagua | Gran Premio del Brasile | 1983-9 | 7 | |
Monte Carlo | Gran Premio di Monaco | 1959, 1961, 1963-4, 1966 | 5 | |
Interlagos | Gran Premio del Brasile | 1976, 1994-5 | 3 | |
Bremgarten | Gran Premio di Svizzera | 1951-2 | 2 | |
Phoenix | Gran Premio degli Stati Uniti | 1990-1 | 2 | |
Sakhir | Gran Premio del Bahrain | 2006, 2010 | 2 | |
Silverstone | Gran Premio di Gran Bretagna | 1950 | 1 | |
Zandvoort | Gran Premio d'Olanda | 1962 | 1 | |
East London | Gran Premio del Sudafrica | 1965 | 1 | |
Long Beach | Gran Premio degli Stati Uniti | 1981 | 1 |
Autopromozione. Storia, curiosità, uomini e storie dal 1950 all’era moderna: il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in print-on-demand su ilmiolibro.it.