PHOTO CREDIT · Autosport
Montoya, Button e gli altri prima di Sirotkin: gli esordienti assoluti che ha lanciato la Williams
lunedì 22 gennaio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Una scelta coraggiosa, l’ingaggio di Sirotkin in Williams per il 2018. E non è la prima volta che Grove si prende un rischio di mercato. Questa la lista degli esordienti assoluti che si sono lanciati dal trampolino della Williams nell’ultimo ventennio, coi risultati nell’uniforme del team.
esordio | gare | pole | vittorie | ||
---|---|---|---|---|---|
Jacques Villeneuve | Melbourne 1996 | 49 | 13 | 11 | |
Jenson Button | Melbourne 2000 | 17 | 0 | 0 | |
Juan Pablo Montoya | Melbourne 2001 | 68 | 11 | 4 | |
Nico Rosberg | Sakhir 2006 | 70 | 0 | 0 | |
Kazuki Nakajima | Melbourne 2007 | 36 | 0 | 0 | |
Nico Hulkenberg | Sakhir 2010 | 19 | 0 | 0 | |
Pastor Maldonado | Melbourne 2011 | 58 | 1 | 1 | |
Valtteri Bottas | Melbourne 2013 | 78 | 0 | 0 | |
Lance Stroll | Melbourne 2017 | 20 | 0 | 0 |
Autopromozione. Storia, curiosità, uomini e storie dal 1950 all’era moderna: il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in riedizione a prezzo speciale in print-on-demand su ilmiolibro.it.