Mercedes, Ferrari e le altre: le macchine che hanno vinto più gare nella storia della Formula 1
lunedì 15 gennaio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Insegna Andrea De Adamich che “per progettare una macchina vincente ci vogliono tecnica, creatività… e fortuna”. Esattamente: da un conto a spanne viene fuori che dal 1950 all’era moderna in quasi settant’anni di Formula 1 hanno corso quasi 1000 modelli, meno del 20% sono vincenti. E solo 15 macchine hanno vinto più di 10 volte. Queste, le migliori secondo le statistiche.
modello | anni di attività | gare | vittorie | % | |
---|---|---|---|---|---|
Mercedes W07 Hybrid | 2016 | 21 | 19 | 90.5 | |
McLaren M23 | 1973-8 | 80 | 16 | 20.0 | |
Mercedes W05 Hybrid | 2014 | 19 | 16 | 84.2 | |
Mercedes W06 Hybrid | 2015 | 19 | 16 | 84.2 | |
McLaren MP4/4 | 1988 | 16 | 15 | 93.8 | |
Ferrari F2002 | 2002-3 | 19 | 15 | 78.9 | |
Ferrari F2004 | 2004 | 18 | 15 | 83.3 | |
Ferrari 500 | 1952-7 | 18 | 14 | 77.8 | |
Lotus 25 | 1962-7 | 49 | 14 | 28.6 | |
Red Bull RB9 | 2013 | 19 | 13 | 68.4 | |
McLaren MP4/2 | 1984 | 16 | 12 | 75.0 | |
Williams FW18 | 1996 | 16 | 12 | 75.0 | |
Red Bull RB7 | 2011 | 19 | 12 | 63.1 | |
Mercedes W08 EQ Power+ | 2017 | 20 | 12 | 60.0 | |
Benetton B195 | 1995 | 17 | 11 | 64.7 |
Autopromozione. Storia, curiosità, uomini e storie dal 1950 all’era moderna: il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in riedizione a prezzo speciale in print-on-demand su ilmiolibro.it.