PHOTO CREDIT · Scuderia Ferrari
Dalla 500 di Ascari all’era moderna: le Ferrari più forti della storia in Formula 1
mercoledì 10 gennaio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Un nome, una garanzia. O quasi: la Ferrari è il marchio che ha vinto di più in Formula 1, ha sfornato modelli vincenti, ma pure ciofeche inammissibili. Se la valutazione estetica ha criteri soggettivi, i numeri freddi e inconfutabili misurano la grandezza in senso assoluto. E la classifica è presto fatta: queste le rosse migliori, i modelli che si sono aggiudicati almeno 5 gare.
modello | capo progettista | anni di attività | gare | vittorie |
---|---|---|---|---|
Ferrari 500 | Aurelio Lampredi | 1952-7 | 26 | 14 |
Ferrari D50 | Vittorio Jano | 1955-7 | 9 | 5 |
Ferrari 156 | Carlo Chiti | 1961-2 | 13 | 5 |
Ferrari 312B | Mauro Forghieri | 1970-1 | 19 | 5 |
Ferrari 312T | Mauro Forghieri | 1975-6 | 15 | 9 |
Ferrari 312T2 | Mauro Forghieri | 1976-8 | 31 | 8 |
Ferrari 312T4 | Mauro Forghieri | 1979 | 13 | 6 |
Ferrari F1-90-2 | John Barnard | 1990 | 12 | 5 |
Ferrari F310B | John Barnard | 1997 | 17 | 5 |
Ferrari F300 | Rory Byrne | 1998 | 16 | 6 |
Ferrari F399 | Rory Byrne | 1999 | 16 | 6 |
Ferrari F1-2000 | Rory Byrne | 2000 | 17 | 10 |
Ferrari F2001 | Rory Byrne | 2001-2 | 20 | 10 |
Ferrari F2002 | Rory Byrne | 2002-3 | 19 | 15 |
Ferrari F2003-GA | Rory Byrne | 2003 | 12 | 7 |
Ferrari F2004 | Rory Byrne | 2004 | 18 | 15 |
Ferrari 248 F1 | Nicholas Tombazis | 2006 | 18 | 9 |
Ferrari F2007 | Nicholas Tombazis | 2007 | 17 | 9 |
Ferrari F2008 | Nicholas Tombazis | 2008 | 18 | 8 |
Ferrari F10 | Nicholas Tombazis | 2010 | 19 | 5 |
Ferrari SF70H | Simone Resta | 2017 | 20 | 5 |
Autopromozione. Storia, curiosità, uomini e storie dal 1950 all’era moderna: il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in riedizione a prezzo speciale in print-on-demand su ilmiolibro.it.