PHOTO CREDIT · Jamey Price
Vecchi ma buoni: i piloti più anziani in pista negli ultimi vent’anni di Formula 1
venerdì 5 gennaio 2018 · Statistiche
tempo di lettura: meno di 1 minuto
Una volta nei Gran Premi si correva oltre i 50 anni, oggi Massa si ritira a 36. Avrebbe pure continuato un’altra stagione, ma la verità è che nella Formula 1 moderna – dove mediamente si debutta sotto i 20, vedi Verstappen, Stroll, Gasly e presto Leclerc – dopo i 35 sei già vecchio. Tant’è che negli ultimi vent’anni sono solamente 14 quelli che hanno gareggiato oltre l’età dello stop di Massa. E di loro, uno soltanto corre ancora…
età | l'ultima gara | ||
---|---|---|---|
Michael Schumacher | 43 anni, 10 mesi, 22 giorni | Interlagos 2012 | |
Pedro de la Rosa | 41 anni, 9 mesi, un giorno | Interlagos 2012 | |
Rubens Barrichello | 39 anni, 6 mesi, 4 giorni | Interlagos 2011 | |
Damon Hill | 39 anni, un mese, 14 giorni | Suzuka 1999 | |
Luca Badoer | 38 anni, 7 mesi, 5 giorni | Spa 2009 | |
Kimi Raikkonen | 38 anni, un mese, 9 giorni | Abu Dhabi 2017 | |
Olivier Panis | 38 anni, un mese, 8 giorni | Suzuka 2004 | |
David Coulthard | 37 anni, 7 mesi, 6 giorni | Interlagos 2008 | |
Jarno Trulli | 37 anni, 4 mesi, 14 giorni | Interlagos 2011 | |
Jenson Button | 37 anni, 4 mesi, 9 giorni | Monte Carlo 2017 | |
Jean Alesi | 37 anni, 4 mesi, 3 giorni | Suzuka 2001 | |
Mark Webber | 37 anni, 2 mesi, 28 giorni | Interlagos 2013 | |
Eddie Irvine | 36 anni, 11 mesi, 3 giorni | Suzuka 2002 | |
Giancarlo Fisichella | 36 anni, 9 mesi, 18 giorni | Abu Dhabi 2009 | |
Felipe Massa | 36 anni, 7 mesi, un giorno | Abu Dhabi 2017 |
Dati da statsf1.com. Il diario dei Gran Premi di F1WEB.it è disponibile in riedizione a prezzo speciale in print-on-demand su ilmiolibro.it.
Badoer, Barrichello, Coulthard, de la Rosa, Hill, Massa, Raikkonen, Schumacher, Trulli,